МайнінгФан 120мм 7500 об/хв с19
MiningFan 120mm 7500rpm s19:
MiningFan 120mm 7500rpm s19, має компактну структуру і хорошу вологостійкість. Основний корпус вентилятора складається зі сталевої пластини та зварювальної конструкції сталевого блоку. Лезо виготовлено зі сталевого пластинчастого матеріалу, який є порожнистим. Лезо та загальна міцність є високими, а здатність протистояти свердловинній вибуховій хвилі сильна. Він може бути встановлений на поверхні або під землею, що особливо підходить як вентилятор машинної станції для багатоступеневої системи вентиляції станції.
Він може змінити зворотний вітер, і швидкість розвороту вітру перевищує 60 відсотків. Зворотний вітровий канал будувати не потрібно.

Кут установки лопаті можна регулювати, а робочий стан вентилятора можна регулювати в будь-який час відповідно до змін у шахті.
Обсяг будівельних робіт невеликий, тому можна заощадити багато інвестицій.
MiningFan 120 мм 7500 об. робоча зона. Це може гарантувати, що ККД головного вентилятора шахти на трьох етапах видобутку перевищує 75 відсотків, що зменшує низьку ефективність роботи головного вентилятора великих шахт у Китаї та економить велику кількість електроенергії. .
У головному повітропроводі встановлено кільце постійного потоку, крива продуктивності вентилятора не має горбистості та стрибків, і він може працювати стабільно за будь-яких умов опору. Рівень шуму низький. Більшість моделей цього виробу мають рівень шуму менше 90 дБ (А) без глушника. Якщо користувач має більш суворі вимоги до шуму, виріб може бути оснащений глушником на заводі.
Серія | Ні. | Об'єм повітря (м3/с) | Повний тиск (Па) | Модель двигуна | Потужність (кВт) |
FBCDZ(B)-8 (n=740об/хв) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ(B)-10 (n=590об/хв) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M1-10 | 2×710 | |
FBCDZ(B)-12 (n=490об/хв) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S-12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M-12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M-12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L3-12 | 2×1250 |
Популярні Мітки: MiningFan 120mm 7500rpm s19, Китай, виробники, постачальники, завод, ціна, продаж, сертифікація CE
Наступний
НіВам також може сподобатися
Послати повідомлення













